Institutii

# Nume draci Harta
1 Parlament 54.266.417 50, 50
2 Primarie 1 15.000 10, 10
3 Primarie 2 15.000 20, 20
4 Primarie 3 15.000 30, 30
5 Primarie 4 15.000 40, 40
6 Primarie 5 15.000 70, 70
7 Primarie 6 15.000 50, 60
8 Primarie 7 15.000 60, 70
9 Primarie 8 15.000 80, 80
10 Primarie 9 15.000 90, 90
11 Primarie 10 15.000 10, 90
12 Primarie 11 15.000 20, 80
13 Primarie 12 15.000 30, 60
14 Primarie 13 15.000 40, 50
15 Primarie 14 15.000 60, 40
16 Primarie 15 15.000 70, 30
17 Primarie 16 15.000 80, 20
18 Primarie 17 15.000 90, 10
19 Primarie 18 15.000 55, 55
20 Tribunal 1 15.000 47, 47
21 Tribunal 2 15.000 47, 55
22 Tribunal 3 15.000 51, 45
23 Guvernul 4.381.338 45, 50
24 Cufar cu bani 1.243 7, 97
25 Cufar cu bani 693 42, 17
26 Cufar cu bani 143 51, 93
Cand obtii artefactele?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii potiuni?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii haine?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele