Institutii

# Nume draci Harta
1 Parlament 68.190.367 50, 50
2 Primarie 1 120.000 10, 10
3 Primarie 2 120.000 20, 20
4 Primarie 3 120.000 30, 30
5 Primarie 4 120.000 40, 40
6 Primarie 5 120.000 70, 70
7 Primarie 6 120.000 50, 60
8 Primarie 7 120.000 60, 70
9 Primarie 8 120.000 80, 80
10 Primarie 9 120.000 90, 90
11 Primarie 10 120.000 10, 90
12 Primarie 11 120.000 20, 80
13 Primarie 12 120.000 30, 60
14 Primarie 13 120.000 40, 50
15 Primarie 14 120.000 60, 40
16 Primarie 15 120.000 70, 30
17 Primarie 16 120.000 80, 20
18 Primarie 17 120.000 90, 10
19 Primarie 18 120.000 55, 55
20 Tribunal 1 120.000 47, 47
21 Tribunal 2 120.000 47, 55
22 Tribunal 3 120.000 51, 45
23 Guvernul 60.539.176 45, 50
24 Cufar cu bani 3.850 3, 12
25 Cufar cu bani 3.301 92, 26
26 Cufar cu bani 2.751 69, 30
27 Cufar cu bani 2.203 59, 93
28 Cufar cu bani 1.653 58, 6
29 Cufar cu bani 1.103 5, 61
30 Cufar cu bani 552 11, 63
31 Cufar cu bani 3 69, 95
Cand obtii artefactele?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii potiuni?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele


Cand obtii haine?
Primarii: Cel putin 1.000 draci capturati => vezi sansele
Guvern: Cel putin 10.000 draci capturati => vezi sansele
Parlament: Cel putin 100.000 draci capturati => vezi sansele